Research output per year
Research output per year
Gareth Parsons, Juping Yu, Deborah Lancastle, Emma Tonkin
Research output: Contribution to conference › Poster › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Publication status | Published - 4 Sept 2019 |
| Event | Advance HE NET 2019 Conference - Keele University, Staffordshire, United Kingdom Duration: 2 Sept 2019 → 5 Oct 2019 |
| Conference | Advance HE NET 2019 Conference |
|---|---|
| Abbreviated title | NET2019 Conference |
| Country/Territory | United Kingdom |
| City | Staffordshire |
| Period | 2/09/19 → 5/10/19 |
Research output: Contribution to conference › Paper › peer-review
Research output: Contribution to conference › Poster › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Research output: Contribution to conference › Paper › peer-review
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review